芯式过滤器
设备详情
工业级精密过滤 DV- 转臂式
DV 芯式过滤器是一种高效的液体精密过滤设备,具有过滤精度高、效率高、容污大的优点。适配 熔喷滤芯、折叠滤芯、线绕滤芯等多种滤芯作为过滤元件,能够有效拦截并去除液体中的微小颗粒、杂质和污染物,确保介质的纯净度和品质。DV 芯式过滤器广泛应用于各种工业领域如精细化工、水处理、食品饮料、医药化工等行业。
产品特点
配有摇臂式重力辅助装置,顶盖开启轻松省力
过滤精度高,能够有效去除微小颗粒和杂质
每一台设备都经过密闭实验,保证安全可靠
可按压力容器标准设计和制造,并按需打 ASME-u 钢印
侧入底出,底部无残留,排污更加彻底
适配熔喷滤芯、折叠滤芯、线绕滤芯等多种滤芯
应用范围广,使用灵活,安装方便
根据具体应用需求,可以定制不同规格
典型应用
精细化工
水处理系统
食品饮料
涂料、油墨
化学药液
电镀液等
技术规格
滤芯数:29 / 33 / 42 / 51 / 80 / 132 / 163 / 225
材质:304 不锈钢、316L 不锈钢
设计压力:10 barg
设计温度:80℃ /150℃
参数规格
| 滤芯数量 | 设备直径 | 滤芯长度 | 设备容积 L | 设备净重 Kg | 安装高度 mm | 设备总高 mm |
| 29芯 | DN450 | 30'' | 215 | 170 | 1530 | 1530 |
| 40'' | 265 | 180 | 1785 | 1785 | ||
| 50'' | 315 | 190 | 2040 | 2040 | ||
| 33芯 | DN500 | 30'' | 220 | 180 | 1400 | 1890 |
| 40'' | 270 | 190 | 1655 | 2145 | ||
| 50'' | 320 | 200 | 1910 | 2400 | ||
| 60'' | 370 | 210 | ||||
| 42芯 | DN550 | 30'' | 260 | 215 | 1420 | 1950 |
| 40'' | 325 | 235 | 1675 | 2210 | ||
| 50'' | 390 | 250 | 1925 | 2460 | ||
| 51芯 | DN600 | 30'' | 385 | 260 | 1520 | 2100 |
| 40'' | 465 | 280 | 1775 | 2360 | ||
| 50'' | 545 | 300 | 2030 | 2620 | ||
| 60'' | 625 | 320 | 2285 | 2880 | ||
| 80芯 | DN750 | 30'' | 695 | 410 | 1550 | 2250 |
| 40'' | 835 | 435 | 1805 | 2505 | ||
| 50'' | 975 | 460 | 2070 | 2770 | ||
| 60'' | 1115 | 485 | 2330 | 3030 | ||
| 132芯 | DN950 | 40'' | 1090 | 600 | 1878 | 2708 |
| 50'' | 1270 | 640 | 2133 | 2963 | ||
| 60'' | 1450 | 680 | 2388 | 3218 | ||
| 163芯 | DN1050 | 40'' | 1400 | 835 | 1930 | 2930 |
| 50'' | 1615 | 875 | 2185 | 3185 | ||
| 60'' | 1830 | 915 | 2440 | 3440 | ||
| 225芯 | DN1200 | 40'' | 1865 | 1225 | 1987 | 3057 |
| 50'' | 2145 | 1290 | 2242 | 3312 | ||
| 60'' | 2425 | 1355 | 2497 | 3567 |
关联应用
相关元件
相关设备
芯式过滤器 DV
飞潮无锡生产基地可生产大型分离设备及压力容器,上海生产制造基地生产各类配件、耗材。
简介
产品特点
工业级精密过滤 DV- 转臂式
DV 芯式过滤器是一种高效的液体精密过滤设备,具有过滤精度高、效率高、容污大的优点。适配 熔喷滤芯、折叠滤芯、线绕滤芯等多种滤芯作为过滤元件,能够有效拦截并去除液体中的微小颗粒、杂质和污染物,确保介质的纯净度和品质。DV 芯式过滤器广泛应用于各种工业领域如精细化工、水处理、食品饮料、医药化工等行业。
产品特点
配有摇臂式重力辅助装置,顶盖开启轻松省力
过滤精度高,能够有效去除微小颗粒和杂质
每一台设备都经过密闭实验,保证安全可靠
可按压力容器标准设计和制造,并按需打 ASME-u 钢印
侧入底出,底部无残留,排污更加彻底
适配熔喷滤芯、折叠滤芯、线绕滤芯等多种滤芯
应用范围广,使用灵活,安装方便
根据具体应用需求,可以定制不同规格
典型应用
精细化工
水处理系统
食品饮料
涂料、油墨
化学药液
电镀液等
技术规格
滤芯数:29 / 33 / 42 / 51 / 80 / 132 / 163 / 225
材质:304 不锈钢、316L 不锈钢
设计压力:10 barg
设计温度:80℃ /150℃
参数规格
| 滤芯数量 | 设备直径 | 滤芯长度 | 设备容积 L | 设备净重 Kg | 安装高度 mm | 设备总高 mm |
| 29芯 | DN450 | 30'' | 215 | 170 | 1530 | 1530 |
| 40'' | 265 | 180 | 1785 | 1785 | ||
| 50'' | 315 | 190 | 2040 | 2040 | ||
| 33芯 | DN500 | 30'' | 220 | 180 | 1400 | 1890 |
| 40'' | 270 | 190 | 1655 | 2145 | ||
| 50'' | 320 | 200 | 1910 | 2400 | ||
| 60'' | 370 | 210 | ||||
| 42芯 | DN550 | 30'' | 260 | 215 | 1420 | 1950 |
| 40'' | 325 | 235 | 1675 | 2210 | ||
| 50'' | 390 | 250 | 1925 | 2460 | ||
| 51芯 | DN600 | 30'' | 385 | 260 | 1520 | 2100 |
| 40'' | 465 | 280 | 1775 | 2360 | ||
| 50'' | 545 | 300 | 2030 | 2620 | ||
| 60'' | 625 | 320 | 2285 | 2880 | ||
| 80芯 | DN750 | 30'' | 695 | 410 | 1550 | 2250 |
| 40'' | 835 | 435 | 1805 | 2505 | ||
| 50'' | 975 | 460 | 2070 | 2770 | ||
| 60'' | 1115 | 485 | 2330 | 3030 | ||
| 132芯 | DN950 | 40'' | 1090 | 600 | 1878 | 2708 |
| 50'' | 1270 | 640 | 2133 | 2963 | ||
| 60'' | 1450 | 680 | 2388 | 3218 | ||
| 163芯 | DN1050 | 40'' | 1400 | 835 | 1930 | 2930 |
| 50'' | 1615 | 875 | 2185 | 3185 | ||
| 60'' | 1830 | 915 | 2440 | 3440 | ||
| 225芯 | DN1200 | 40'' | 1865 | 1225 | 1987 | 3057 |
| 50'' | 2145 | 1290 | 2242 | 3312 | ||
| 60'' | 2425 | 1355 | 2497 | 3567 |
询价咨询
请填写下方的表单提交您的需求信息(询价参数、产品型号、工况等),我们的工程师会尽快联系您,谢谢!